Gomma Usata 215 45 R20 95T Goodyear EfficientGrip Performance 71% Estiva
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Posizione | 11 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 20 |
| INDICE CARICO | 95 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 3322 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5 mm |
| MARCHIO | GOODYEAR |
| MODELLO | EfficientGrip Performance |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1685 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| Misura Pneumatico | 215/45 R20 |
Gomma Usata 215 45 R20 95T Goodyear EfficientGrip Performance 89% Estiva
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Posizione | 15 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 20 |
| INDICE CARICO | 95 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 0925 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.2 mm |
| MARCHIO | GOODYEAR |
| MODELLO | EfficientGrip Performance |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1295 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 215/45 R20 |
Gomma Usata 215 45 ZR18 93Y Michelin Pilot Sport 4 Estiva
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Posizione | 12 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 93 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 0921 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.7 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | PILOT SPORT 4 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1271 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 215/45 R18 |
Gomma Usata 215 50 R17 91Y Continental PremiumContact 6 70% Estiva
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Posizione | 13 |
| ALTEZZA | 50 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 91 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 5117 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.9 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | PremiumContact 6 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1282 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 215/50 R17 |
Gomma Usata 215 50 R18 92V Hankook Ventus Sprime 3 Estiva
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Posizione | 13 |
| ALTEZZA | 50 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 92 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 4423 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | HANKOOK |
| MODELLO | Ventus Prime 3 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1266 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 215/50 R18 |
Gomma Usata 215 50 R18 92Y Toyo Proxes R52 82% Estiva
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Posizione | 13 |
| ALTEZZA | 50 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 92 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 4819 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.8 mm |
| MARCHIO | TOYO |
| MODELLO | Proxes R52 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1300 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 215/50 R18 |
Gomma Usata 215 55 R18 95H Continental ContiPremiumContact 2 78% Estiva
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 55 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 95 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 0416 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.8 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | ContiPremiumContact 2 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1657 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 215/55 R18 |
Gomma Usata 225 35 ZR19 88Y Hankook Ventus S1 Evo 3 89% Estiva
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| ALTEZZA | 35 |
| DIAMETRO | 19 |
| INDICE CARICO | 88 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.2 mm |
| MARCHIO | HANKOOK |
| MODELLO | VENTUS S1 EVO 3 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1655 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| DOT | 0123 |
| Misura Pneumatico | 225/35 ZR19 |
Gomma Usata 225 35 ZR19 88Y Yokohama Advan Sport V107 74% Estiva
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| Posizione | 11 |
| ALTEZZA | 35 |
| DIAMETRO | 19 |
| INDICE CARICO | 88 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 0622 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.2 mm |
| MARCHIO | YOKOHAMA |
| MODELLO | ADVAN SPORT V107 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1664 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 225/30 ZR19 |
Gomma Usata 225 40 R18 92Y Barum Bravuris 5 Estiva
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| Posizione | 14 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 92 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 0319 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | BARUM |
| MODELLO | Bravuris 5 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1253 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 225/40 R18 |
Gomma Usata 225 40 R19 100Y Michelin Pilot Sport 4 Estiva
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 19 |
| INDICE CARICO | 100 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 4622 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.5 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | PILOT SPORT 4 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1642 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 225/40 R19 |
Gomma Usata 225 40 R19 93Y Pirelli P Zero 71% Estiva
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| Posizione | 11 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 19 |
| INDICE CARICO | 93 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 3020 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | P ZERO |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1667 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 225/40 R19 |
Gomma Usata 225 40 ZR18 92Y Kumho Ecsta PS 91 78% Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| Posizione | 13 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 92 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 0717 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.7 mm |
| MARCHIO | Kumho |
| MODELLO | ECSTA PS 91 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1296 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| Misura Pneumatico | 225/40 R18 |
Gomma Usata 225 45 R17 91W Dunlop Sport Bluresponse 87% Estiva
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| Posizione | 13 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 91 |
| INDICE VELOCITÀ | W |
| DOT | 1524 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.1 mm |
| MARCHIO | DUNLOP |
| MODELLO | Sport BluResponse |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1273 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| Misura Pneumatico | 225/45 R17 |
Gomma Usata 225 45 R17 94V Continental ContiEcoContact 5 74% Estiva
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| Posizione | 13 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 94 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 4218 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.2 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | ContiEcoContact 5 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1290 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 225/45 R17 |
Gomma Usata 225 45 R18 95Y Bridgestone Potenza Sport Estiva
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| Posizione | 13 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 95 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 0923 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.4 mm |
| MARCHIO | BRIDGESTONE |
| MODELLO | Potenza Sport |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1306 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 225/45 R18 |
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















