Pneumatici Usati 215 60 R17C 104/102H Continental Vancontact 70% Invernali
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Misura Pneumatico | 215/60 R17 |
| Posizione | 7D0 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 104/102 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 3716 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.2 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | Vancontact |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS892 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 215 60 R17C 109/107T Bridgestone Duravis R660 78% Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| Misura Pneumatico | 215/60 R17 |
| Posizione | 8B |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 109/107 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 3619 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.5 mm |
| MARCHIO | BRIDGESTONE |
| MODELLO | Duravis R660 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS531 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 215 60 R17C 109/107T Bridgestone Duravis R660 Eco 71% Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Misura Pneumatico | 215/60 R17 |
| Posizione | 8A |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 109/107 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 0423 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5 mm |
| MARCHIO | BRIDGESTONE |
| MODELLO | Duravis R660 Eco |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS496 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 215 60 R17C 109/107T Michelin Agilis Alpin Invernali 77%
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Misura Pneumatico | 215/60 R17 |
| Posizione | 8A |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 109/107 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 3717 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.4 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | Agilis Alpin Invernali |
| STAGIONE | Invernale |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS483 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 215 60 R17C 109/107T Radar RV-4 87% Estive
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| Misura Pneumatico | 215/60 R17 |
| Posizione | 11 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 109 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 5022 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.1 mm |
| MARCHIO | RADAR |
| MODELLO | RV-4 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS204 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 215 65 R15 96H Michelin Energysaver 86% Estive
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Misura Pneumatico | 215/65 R15 |
| Posizione | 1A0 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 96 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 0812 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.0 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | ENERGYSAVER |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS278 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 215 65 R15 96H Michelin Energysaver Estive
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| Misura Pneumatico | 215/65 R15 |
| Posizione | 2B0 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 96 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 0812 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.7 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | ENERGYSAVER |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS235 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 215 65 R15C 104 102T Kleber Transpro 4S Quattro Stagioni
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| Misura Pneumatico | 215/65 R15 |
| Posizione | 2F0 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 104/102 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.4 mm |
| MARCHIO | KLEBER |
| MODELLO | TRANSPRO 4S |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS865 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 215 65 R15C 104/102T Goodyear Ultra Grip Cargo 82% Invernali
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| Misura Pneumatico | 215/65 R15 |
| Posizione | 8A |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 104/102 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 4721 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.8 mm |
| MARCHIO | GOODYEAR |
| MODELLO | ULTRA GRIP CARGO |
| STAGIONE | Invernale |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS663 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 215 65 R15C 104/102T Goodyear UltraGrip 90% Invernali
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| Misura Pneumatico | 215/65 R15 |
| Posizione | 8A |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 104/102 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 2914 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.3 mm |
| MARCHIO | GOODYEAR |
| MODELLO | ULTRAGRIP |
| STAGIONE | Invernale |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS184 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 215 65 R15C 104/102T Michelin Agilis 51 Snow-Ice 81% Invernali
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| Misura Pneumatico | 215/65 R15 |
| Posizione | 8A |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 104/102 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 2819 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.7 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | Agilis 51 Snow-Ice |
| STAGIONE | Invernale |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS653 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 215 65 R15C 104/102T Michelin Agilis 51 Snow-Ice 83% Invernali
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| Misura Pneumatico | 215/65 R15 |
| Posizione | 8A |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 104/102 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 2819 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.8 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | Agilis 51 Snow-Ice |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS661 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 215 65 R16 102H Michelin Primacy 3 Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Misura Pneumatico | 215/65 R16 |
| Posizione | 7D3 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 102 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 3420 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.5 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | Primacy 3 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS527 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 215 65 R16 109 107T Goodyear Cargo 70% Invernali
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Misura Pneumatico | 215/65 R16 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 109/107 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 3718 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5 mm |
| MARCHIO | GOODYEAR |
| MODELLO | CARGO |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS163 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
Pneumatici Usati 215 65 R16 98H Falken Sincera 78% Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 22 cm |
| Misura Pneumatico | 215/65 R16 |
| Posizione | 1A0 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 98 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 4821 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.5 mm |
| MARCHIO | FALKEN |
| MODELLO | SINCERA |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS276 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 215 65 R16 98H Goodyear Efficient Grip SUV 78% Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 98 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 4014 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.8 mm |
| MARCHIO | GOODYEAR |
| MODELLO | Efficient Grip SUV |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1435 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 215/65 R16 |
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















