Assorbitore urti anteriore Audi A4 B9 B9.5 + sensore crash 8W0959121B
| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 120 × 20 × 10 cm |
| Posizione | 5D5 |
Assorbitore Urto Sinistro Anteriore Mercedes B-Class W246 A2468850037
| Peso | 0,25 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 38 × 12 × 9 cm |
| Posizione | 5B5 |
Centralina DDE Bosch 3.0D N57 Euro 6 AdBlue BMW X5 F15 -7432799
| Peso | 1,8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 22 × 19 × 6 cm |
| Posizione | 5B2 |
Centralina ECU Jaguar XF X250 2.2D 2011–2015 OEM FPLA-14F498-AA 6620
| Peso | 0,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 13 × 11 × 4 cm |
| Posizione | BOX 38 |
Centralina Motore Bosch OEM 0281037069 / 46349697 ECU Alfa Romeo Stelvio (949) 2.2 JTD
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 20 × 15 × 4 cm |
| Posizione | BOX 31 |
Centralina Motore ECU Ford Puma Fiesta 1.0 EcoBoost mHEV L1T112A650UA
| Peso | 0,7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 20 × 15 × 5 cm |
| Posizione | BOX 25 |
Centralina Motore Mazda 6 III GJ GL 2013-2022 ECU GKK167Y60D
| Peso | 0,9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18 × 15 × 4 cm |
| Posizione | 5A2 |
Gomme Usate 165 65 R14 79T Continental AllSeasonContact Quattro Stagioni
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 55 × 55 × 16 cm |
| LARGHEZZA | 165 |
| Posizione | 4A0 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 14 |
| INDICE CARICO | 79 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 0221 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | ALLSEASONCONTACT |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1148 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 165/65 R14 |
Gomme Usate 215 60 R17 100V Falken Euroall AS210 80% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Posizione | 2E0 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 100 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 1724 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.6 mm |
| MARCHIO | FALKEN |
| MODELLO | EUROALL AS210 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1113 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 215/60 R17 |
Gomme Usate 225 55 R17C 109 107H Continental Vancontact 4Season 79% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| Misura Pneumatico | 225/55 R17 |
| ALTEZZA | 55 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 109/107 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 4121 |
| BATTISTRADA Rimanente | 7.3 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | VANCONTACT 4SEASON |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS989 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Gomme Usate 245 70 R17 110H Nexen Roadian 542 73% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 245 |
| Posizione | 12 |
| ALTEZZA | 70 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 110 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 5019 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.1 mm |
| MARCHIO | Nexen |
| MODELLO | Roadian 542 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1080 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 245/70 R17 |
Pneumatici Usati 175 65 R15 84T Nokian Proof 1 Quattro Stagioni
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 175 |
| Misura Pneumatico | 175/65 R15 |
| Posizione | 6E0 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 84 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 1223 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.40 mm |
| MARCHIO | NOKIAN |
| MODELLO | Proof 1 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS192 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 175 65 R15 XL 88T Continental Contact 87% Quattro Stagioni
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| Misura Pneumatico | 175/65 R15 |
| Posizione | 6A0 |
| LARGHEZZA | 175 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 88 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 0222 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.1 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | CONTACT |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS502 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INTERVALLO DI CARICO | XL |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 195 60 R15 88T Kleber Krisalp HP3 77% Quattro Stagioni
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 195 |
| Misura Pneumatico | 195/60 R15 |
| Posizione | 6D0 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 88 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.40 mm |
| DOT | 4420 |
| MARCHIO | KLEBER |
| MODELLO | KRISALP HP3 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS191 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 195 65 R15 91T Michelin Alpin 6 76% Quattro Stagioni
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 195 |
| Misura Pneumatico | 195/65 R15 |
| Posizione | 5D2 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 91 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 2519 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.3 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | Alpin 6 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS202 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
Pneumatici Usati 195 65 R15 91T Michelin Alpin 6 90% Quattro Stagioni
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| Misura Pneumatico | 195/65 R15 |
| LARGHEZZA | 195 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 91 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 0920 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.3 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | Alpin 6 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS213 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















