Gomme Usate 205/50 R19 94H Bridgestone Turanza 78% Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 205 |
| Posizione | 8B |
| ALTEZZA | 50 |
| DIAMETRO | 19 |
| INDICE CARICO | 94 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 5219 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.1 mm |
| MARCHIO | BRIDGESTONE |
| MODELLO | TURANZA |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1027 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 205/50 R19 |
Gomme Usate 215 35 ZR18 84Y Continental ContiSportContact 5 Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 35 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 84 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 3020 |
| BATTISTRADA Rimanente | 3.5 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | ContiSportContact 5 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1469 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 215/35 R18 |
Gomme Usate 215 35 ZR18 84Y Dunlop SP Sport Maxx 71% Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Posizione | 6E1 |
| ALTEZZA | 35 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 84 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 0423 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.0 mm |
| MARCHIO | DUNLOP |
| MODELLO | SP Sport Maxx |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1097 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 215/35 R18 |
Gomme Usate 215 40 R17 87V Bridgestone Potenza 6.2mm Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 22 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Misura Pneumatico | 215/40 R17 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 87 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 2516 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.2 mm |
| MARCHIO | BRIDGESTONE |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS5 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
Gomme Usate 215 40 R17 87V Toyo Proxes CF2 71% Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 87 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 0220 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5 mm |
| MARCHIO | TOYO |
| MODELLO | Proxes CF2 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1544 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 215/40 R17 |
Gomme Usate 215 40 R17 87V Toyo Proxes CF2 78% Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 87 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 0220 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.5 mm |
| MARCHIO | TOYO |
| MODELLO | Proxes CF2 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1443 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 215/40 R17 |
| Posizione | 12 |
Gomme Usate 215 40 R17 87W Goodride Zupereco Z107 91% Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| Misura Pneumatico | 215/40 R17 |
| Posizione | 7F3 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 87 |
| INDICE VELOCITÀ | W: fino a 270 km/h |
| DOT | 0422 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.4 mm |
| MARCHIO | GOODRIDE |
| MODELLO | ZUPERECO Z107 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS864 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Gomme Usate 215 40 R17 XL 87Y Continental PremiumContact 6 Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 87 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 0521 |
| BATTISTRADA Rimanente | 3.8 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | PremiumContact 6 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1451 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INTERVALLO DI CARICO | XL |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 215/40 R17 |
Gomme Usate 215 40 R18 89W Pirelli P Zero Nero 100% Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 89 |
| INDICE VELOCITÀ | W: fino a 270 km/h |
| DOT | 0714 |
| BATTISTRADA Rimanente | 8 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | P ZERO NERO |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1554 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 215/40 R18 |
Gomme Usate 215 40 R18 89Y Bridgestone Turanza T005 5mm Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 63 × 26 cm |
| Misura Pneumatico | 215/40 R18 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 89 |
| INDICE VELOCITÀ | |
| DOT | 4919 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5 mm |
| MARCHIO | BRIDGESTONE |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USED |
| QR CODE | PNS50 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
Gomme Usate 215 40 R18 89Y Bridgestone Turanza T005 AO 76% Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Posizione | 3B0 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 89 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 3818 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.3 mm |
| MARCHIO | BRIDGESTONE |
| MODELLO | TURANZA T005 AO |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1067 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 215/40 R18 |
Gomme Usate 215 40 ZR17 87Y Kumho Ecsta PS71 Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| Misura Pneumatico | 215/40 R17 |
| Posizione | 7F3 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 87 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 4721 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.1 mm |
| MARCHIO | Kumho |
| MODELLO | ECSTA PS71 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS873 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Gomme Usate 215 40 ZR17 87Y Michelin Pilot Sport 4 Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Misura Pneumatico | 215/40 R17 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 87 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 5221 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.6 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | PILOT SPORT 4 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1005 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Gomme Usate 215 45 R16 86H Kumho Ecsta HS51 7.2mm Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 22 cm |
| Misura Pneumatico | 215/45 R16 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 86 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 5222 |
| BATTISTRADA Rimanente | 7.2 mm |
| MARCHIO | Kumho |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USED |
| QR CODE | PNS70 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
Gomme Usate 215 45 R16 86H Kumho Ecsta HS51 Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 86 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | Kumho |
| MODELLO | ECSTA HS51 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1124 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| DOT | 4720 |
| Misura Pneumatico | 215/45 R16 |
Gomme Usate 215 45 R16 86H Nexen NBLUE HD PLUS Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Posizione | 5E4 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 86 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 2319 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.8 mm |
| MARCHIO | Nexen |
| MODELLO | NBlue HD Plus |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1188 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 215/45 R16 |
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















