Pneumatici Usati 215 60 R16 95H Nexen NBlue HD Plus 88% Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| Misura Pneumatico | 215/60 R16 |
| Posizione | 3F3 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 95 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 4921 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.0 mm |
| MARCHIO | Nexen |
| MODELLO | NBlue HD Plus |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS584 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 215 60 R16 95V Dunlop Enasave 78% Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 22 cm |
| Misura Pneumatico | 215/60 R16 |
| Posizione | 2D0 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 95 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 1421 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.3 mm |
| MARCHIO | DUNLOP |
| MODELLO | Enasave |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS325 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 215 60 R16 95V Dunlop Enasave 80% Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 22 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Misura Pneumatico | 215/60 R16 |
| Posizione | 1C0 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 95 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 1421 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.3 mm |
| MARCHIO | DUNLOP |
| MODELLO | Enasave |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS326 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 215 60 R16 95V Kumho Ecowing ES31 77% Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| Misura Pneumatico | 215/60 R16 |
| Posizione | 7C3 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 95 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 0324 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.4 mm |
| MARCHIO | Kumho |
| MODELLO | ECOWING ES31 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS830 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 215 60 R16 99H Bridgestone Turanza T005 Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| Misura Pneumatico | 215/60 R16 |
| Posizione | 4E4 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 99 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 0923 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.0 mm |
| MARCHIO | BRIDGESTONE |
| MODELLO | TURANZA T005 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS755 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 215 60 R16 99H Bridgestone Turanza T005 Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Misura Pneumatico | 215/60 R16 |
| Posizione | 3F3 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 99 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 0923 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.0 mm |
| MARCHIO | BRIDGESTONE |
| MODELLO | TURANZA T005 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS750 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 215 60 R16 99H Fulda Ecocontrol Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Misura Pneumatico | 215/60 R16 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 99 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 0819 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.8 mm |
| MARCHIO | FULDA |
| MODELLO | ECOCONTROL |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS96 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 215 60 R16 99V Bridgestone Ventus Prime 71% Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 22 cm |
| Misura Pneumatico | 215/60 R16 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 99 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 5023 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5 mm |
| MARCHIO | BRIDGESTONE |
| MODELLO | Ventus Prime |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS93 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 215 60 R16 99V Hankook Ventus Prime 70% Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 22 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Misura Pneumatico | 215/60 R16 |
| Posizione | 4E4 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 99 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 5023 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.9 mm |
| MARCHIO | HANKOOK |
| MODELLO | Ventus Prime |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS91 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 215 60 R16 99V Pirelli Cinturato P7 Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| Misura Pneumatico | 215/60 R16 |
| Posizione | 7E2 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 99 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 0711 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | CINTURATO P7 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS813 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 215 60 R16C 103T Goodyear 4Seasons 90% Quattro Stagioni
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| Misura Pneumatico | 215/60 R16 |
| Posizione | 11 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 103/101 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 2723 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.3 mm |
| MARCHIO | GOODYEAR |
| MODELLO | 4SEASONS |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS180 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 215 60 R16C 104 102H Continental VanContact 71% Invernali
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Misura Pneumatico | 215/60 R16 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 104/102 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 2523 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.9 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | Vancontact |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS136 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 215 60 R16C 109/107T Pirelli Carrier 79% Invernali
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| Misura Pneumatico | 215/60 R16 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 109/107 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 1622 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.5 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | CARRIER |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS140 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 215 60 R17 100H Goodyear Vector Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| Misura Pneumatico | 215/60 R17 |
| Posizione | 4F0 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 100 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 2122 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.5 mm |
| MARCHIO | GOODYEAR |
| MODELLO | VECTOR |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS854 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 215 60 R17 100V Trocmah Tracsaver 98% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 22 cm |
| Misura Pneumatico | 215/60 R17 |
| Posizione | 12 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 100 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 4523 |
| BATTISTRADA Rimanente | 7.5 mm |
| MARCHIO | Trocmah |
| MODELLO | Tracsaver |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS329 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 215 60 R17 96H Continental ContiEcoContact 6 Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| Misura Pneumatico | 215/60 R17 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 96 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 0522 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.6 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | ContiEcoContact 6 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS410 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















