Centralina Pressione Pneumatici TPMS Peugeot 207 Cabrio 2006-2014 OEM 9664177280
| Peso | 0,25 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 14 × 6 × 4 cm |
| Posizione | BOX 5 |
Gomma Usata 225 65 R16C 112/110R Kleber TransPro 4S 81% ALLSEASON
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 112/110 |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 4918 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.7 mm |
| MARCHIO | KLEBER |
| MODELLO | TRANSPRO 4S |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1653 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 225/65 R16C |
Gomme Usate 165 65 R14 79T Continental AllSeasonContact Quattro Stagioni
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 55 × 55 × 16 cm |
| LARGHEZZA | 165 |
| Posizione | 4A0 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 14 |
| INDICE CARICO | 79 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 0221 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | ALLSEASONCONTACT |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1148 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 165/65 R14 |
Gomme Usate 215 60 R17 100V Falken Euroall AS210 80% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Posizione | 2E0 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 100 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 1724 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.6 mm |
| MARCHIO | FALKEN |
| MODELLO | EUROALL AS210 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1113 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 215/60 R17 |
Gomme Usate 225 45 R18 95Y Pirelli All Season CF2 Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 95 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 3023 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | CF2 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1453 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 225/45 R18 |
Gomme Usate 225 55 R17C 109 107H Continental Vancontact 4Season 79% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| Misura Pneumatico | 225/55 R17 |
| ALTEZZA | 55 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 109/107 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 4121 |
| BATTISTRADA Rimanente | 7.3 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | VANCONTACT 4SEASON |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS989 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Gomme Usate 245 70 R17 110H Nexen Roadian 542 73% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 245 |
| Posizione | 12 |
| ALTEZZA | 70 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 110 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 5019 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.1 mm |
| MARCHIO | Nexen |
| MODELLO | Roadian 542 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1080 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 245/70 R17 |
Gomme Usate 265 60 R18 114V Kumho Solus 4S 78% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 265 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 114 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 1522 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.5 mm |
| MARCHIO | Kumho |
| MODELLO | SOLUS 4S |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1470 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 265/60 R18 |
Luce Targa LED Peugeot 3008 308 207 Citroën C3 DS3 OEM 50R19339 E2
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 6 × 2,2 × 3,5 cm |
| Posizione | BOX 5 |
Luce Targa LED Peugeot 3008 308 508 207 Citroën C3 DS3 50R-19339 E2
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 6 × 2,2 × 3,5 cm |
| Posizione | BOX 4 |
Luce Targa LED Posteriore Audi Q2 Q3 VW Tiguan II T-Roc 5NA943021
| Peso | 0,07 kg |
|---|---|
| Posizione | BOX 4 |
Luce Targa LED Posteriore Audi Q2 VW Tiguan II 5NA943021 Valeo
| Peso | 0,08 kg |
|---|---|
| Posizione | BOX 7 |
Luce Targa LED posteriore BMW Serie 2 F45 F46 OEM 63267193293
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 8 × 3 × 2 cm |
| Posizione | BOX 5 |
Luce Targa Posteriore Jeep Renegade 2020 BU B1 BV LED 51953208
| Peso | 0,38 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 3,2 × 2,1 × 3,2 cm |
| Posizione | Box2 |
Luce Targa Posteriore Jeep Renegade BU BV B1 2020 LED 51953208
| Peso | 0,38 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 3,2 × 2,1 × 3,2 cm |
| Posizione | BOX 3 |
Maniglia Portellone con Telecamera e Luci Targa Mercedes B-Class OEM A2467400100
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Posizione | 3D2 |
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















