Fusello anteriore BMW Serie 5, 6, 7 – Codice OEM 6796100
| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Posizione | 30 |
Fusello Mozzo Montante Anteriore DX Ford Puma MK2 1.0 1.5 Benzina OEM
| Peso | 23 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 80 × 35 × 30 cm |
Fusello Mozzo Portamozzo Ant. DX Citroën DS3 1.6 VTi 2009–2020 con ABS e Disco
| Peso | 11 kg |
|---|---|
| Posizione | 3D0 |
Fusello mozzo posteriore sinistro Audi A4 A5 A6 A7 Q5 2015-2024 – OEM 8W0505459F
| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 30 × 25 × 20 cm |
| Posizione | 6A3 |
Fuso a Snodo Anteriore Destro con Mozzo BMW Serie 5 6 F10 F11- 31216775770
| Peso | 4,4 kg |
|---|---|
| Posizione | 6B1 |
Fuso Mozzo Anteriore Destro BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 OEM 687665503
| Peso | 11 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 40 × 30 × 25 cm |
Fuso Mozzo Anteriore Sinistro Audi A4 A5 B9 OEM 2015-2023 OEM 8W0407559
| Peso | 4,8 kg |
|---|---|
| Posizione | 3A1 |
Fuso Mozzo Anteriore Sinistro BMW Serie 5 6 F10 F11 F06 F12 OEM 31216775769
| Peso | 5,5 kg |
|---|---|
| Posizione | 6C2 |
Fuso Portamozzo Posteriore Destro Audi A4 A5 Q5 2015–2024 OEM 8W0505460F
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 48 × 34 × 14 cm |
| Posizione | 4B2 |
Fuso Snodo con Mozzo Anteriore Destro BMW Serie X5 X6 OEM 6770983-06
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Posizione | 6B1 |
Fuso Snodo con Mozzo Posteriore Destro BMW X5 X6 E70 F15 OEM 677098406
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Posizione | 6A1 |
Gomma Usata 225 65 R16C 112/110R Kleber TransPro 4S 81% ALLSEASON
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 112/110 |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 4918 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.7 mm |
| MARCHIO | KLEBER |
| MODELLO | TRANSPRO 4S |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1653 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 225/65 R16C |
Gomme Usate 165 65 R14 79T Continental AllSeasonContact Quattro Stagioni
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 55 × 55 × 16 cm |
| LARGHEZZA | 165 |
| Posizione | 4A0 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 14 |
| INDICE CARICO | 79 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 0221 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | ALLSEASONCONTACT |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1148 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 165/65 R14 |
Gomme Usate 215 60 R17 100V Falken Euroall AS210 80% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Posizione | 2E0 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 100 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 1724 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.6 mm |
| MARCHIO | FALKEN |
| MODELLO | EUROALL AS210 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1113 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 215/60 R17 |
Gomme Usate 225 45 R18 95Y Pirelli All Season CF2 Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 95 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 3023 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | CF2 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1453 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 225/45 R18 |
Gomme Usate 225 55 R17C 109 107H Continental Vancontact 4Season 79% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| Misura Pneumatico | 225/55 R17 |
| ALTEZZA | 55 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 109/107 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 4121 |
| BATTISTRADA Rimanente | 7.3 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | VANCONTACT 4SEASON |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS989 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















