Barra Duomi Anteriore Jaguar XF X250 2008–2015 Rinforzo Telaio OEM 8X2310600
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Posizione | 5C3 |
Cablaggio Motore BMW X5 F15 3.0d 258CV xdrive N57 851543905 EMR8030
| Peso | 3,5 kg |
|---|---|
| Posizione | 4B4 |
Cablaggio Motore Mercedes S400d OM656 S W222 W223 A6561504400
| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Posizione | 4B5 |
Cablaggio Porta Anteriore SX Alfa Romeo Stelvio(949) 2017-2023 OEM 50551855 Leoni Maroc
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Posizione | 3A2 |
Cablaggio porta DX Stelvio (949)2.2 JTDM Q4 2021 OEM 50551858 Leoni
| Peso | 0,65 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 140 × 35 × 6 cm |
| Posizione | 4A2 |
Cablaggio Porta VW Crafter MAN TGE Transporter T5 T6 2006–2023 OEM 7C1971120A
| Peso | 0,6 kg |
|---|---|
| Posizione | 3B2 |
Fascio Cavi Motore Citroën Peugeot Fiat Opel 2.0 BlueHDi OEM 9807761480
| Peso | 1,9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 85 × 60 × 15 cm |
| Posizione | 6C3 |
Gomme Usate 165 65 R14 79T Continental AllSeasonContact Quattro Stagioni
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 55 × 55 × 16 cm |
| LARGHEZZA | 165 |
| Posizione | 4A0 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 14 |
| INDICE CARICO | 79 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 0221 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | ALLSEASONCONTACT |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1148 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 165/65 R14 |
Gomme Usate 215 60 R17 100V Falken Euroall AS210 80% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Posizione | 2E0 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 100 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 1724 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.6 mm |
| MARCHIO | FALKEN |
| MODELLO | EUROALL AS210 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1113 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 215/60 R17 |
Gomme Usate 245 70 R17 110H Nexen Roadian 542 73% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 245 |
| Posizione | 12 |
| ALTEZZA | 70 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 110 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 5019 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.1 mm |
| MARCHIO | Nexen |
| MODELLO | Roadian 542 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1080 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 245/70 R17 |
Impianto Elettrico Principale Kawasaki Z900 2017–2022 OEM 260312512
| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 110 × 40 × 10 cm |
| Posizione | 5C4 |
Pneumatici Usati 175 65 R15 84T Nokian Proof 1 Quattro Stagioni
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 175 |
| Misura Pneumatico | 175/65 R15 |
| Posizione | 6E0 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 84 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 1223 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.40 mm |
| MARCHIO | NOKIAN |
| MODELLO | Proof 1 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS192 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 175 65 R15 XL 88T Continental Contact 87% Quattro Stagioni
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| Misura Pneumatico | 175/65 R15 |
| Posizione | 6A0 |
| LARGHEZZA | 175 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 88 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 0222 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.1 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | CONTACT |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS502 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INTERVALLO DI CARICO | XL |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 195 60 R15 88T Kleber Krisalp HP3 77% Quattro Stagioni
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 195 |
| Misura Pneumatico | 195/60 R15 |
| Posizione | 6D0 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 88 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.40 mm |
| DOT | 4420 |
| MARCHIO | KLEBER |
| MODELLO | KRISALP HP3 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS191 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 195 65 R15 91T Michelin Alpin 6 76% Quattro Stagioni
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 195 |
| Misura Pneumatico | 195/65 R15 |
| Posizione | 5D2 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 91 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 2519 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.3 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | Alpin 6 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS202 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
Pneumatici Usati 195 65 R15 91T Michelin Alpin 6 90% Quattro Stagioni
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| Misura Pneumatico | 195/65 R15 |
| LARGHEZZA | 195 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 91 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 0920 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.3 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | Alpin 6 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS213 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















