Centralina ABS ESP Audi A4 B9.5 OEM 8W0907379AB Bosch 0265956840 Usata
| Peso | 3,2 kg |
|---|---|
| Posizione | BOX 43 |
Centralina ABS ESP Jaguar XF X250 2008–2015 OEM AX23-2C405-AB
| Peso | 2,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18 × 16 × 12 cm |
| Posizione | 300 |
Gomme Usate 155 R13C 90 88R Nexen Winguard WT1 Invernali
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| Misura Pneumatico | 155/N/A R13 CR |
| Posizione | 3F2 |
| LARGHEZZA | 155 |
| ALTEZZA | N/A |
| DIAMETRO | 13 |
| INDICE CARICO | C |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 2122 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.7 mm |
| MARCHIO | Nexen |
| MODELLO | Winguard WT1 |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS895 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Gomme Usate 185 R14C 102/100 Kleber Transalp 2 99% Invernali
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| Posizione | 13 |
| ALTEZZA | N/A |
| DIAMETRO | 14 |
| INDICE CARICO | 102/100 |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 1215 |
| BATTISTRADA Rimanente | 7 mm |
| MARCHIO | KLEBER |
| MODELLO | TRANSALP 2 |
| STAGIONE | Invernale |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1519 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 185 R14C 102/100R |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
Gomme Usate 195 60 R16C 99 97T Kumho Winterportran CW51 88% Invernali
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 195 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 99/97 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 2020 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.5 mm |
| MARCHIO | Kumho |
| MODELLO | WINTERPORTR AN CW51 |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1416 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| Misura Pneumatico | 195/60 R16 |
Gomme Usate 195 70 R15C 104 102R Viking Four Tech Van Invernali
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 195 |
| Misura Pneumatico | 195/70 R15 |
| Posizione | 3F3 |
| ALTEZZA | 70 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 104/102 |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 1017 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.6 mm |
| MARCHIO | VIKING |
| MODELLO | FOUR TECH VAN |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS879 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Gomme Usate 215 65 R15C 104 102T Toyo Tires Celsius Cargo Invernali
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Misura Pneumatico | 215/65 R15 |
| Posizione | 2F2 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 104/102 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 4123 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.8 mm |
| MARCHIO | TOYO TIRES |
| MODELLO | CELSIUS CARGO |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS871 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Gomme Usate 215 65 R16C 109 107R Kumho Winter Portran CW51 75% Invernali
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| Misura Pneumatico | 215/65 R16 |
| Posizione | 5B0 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 109/107 |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 2021 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.4 mm |
| MARCHIO | Kumho |
| MODELLO | Winter Portran CW51 |
| STAGIONE | Invernale |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS901 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Gomme Usate 225 65 R16C 112 110R Syron Everest C2 6mm Invernali
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 70 × 23 × 70 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| Misura Pneumatico | 225/65 R16 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 112/110 |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 3522 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6 mm |
| MARCHIO | SYRON |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USED |
| QR CODE | PNS170 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| INGLESE | Used |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
Gomme Usate 235 65 R16C 115 113R Hankook Winter Icept LV 92% Invernali
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 235 |
| Misura Pneumatico | 235/65 R16 |
| Posizione | 12 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 115/113 |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 3321 |
| BATTISTRADA Rimanente | 7.6 mm |
| MARCHIO | HANKOOK |
| MODELLO | WINTER ICEPT LV |
| STAGIONE | Invernale |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS863 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Gruppo ABS Completo Jeep Renegade 2014-2023 Mopar TRW 52174070
| Peso | 6,8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 40 × 30 × 25 cm |
| Posizione | 6A3 |
Modulo ABS Centralina + Pompa Ford Puma Hybrid OEM 10.0220-2431.4
| Peso | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25 × 20 × 15 cm |
| Posizione | 6B3 |
Modulo ABS ECU Freni Kawasaki Z900 Z900RS Café OEM 006-V95-164
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 12 × 10 × 8 cm |
| Posizione | BOX 26 |
Modulo Pompa ABS DSC BMW Serie 1 2 3 F20 F30 F45 OEM 6875278
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 22 × 18 × 18 cm |
| Posizione | 5B4 |
Pneumatici Usati 155 R13C 90 88R 1221 Nexen Winguard WT1 Invernali
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 55 × 55 × 16 cm |
| LARGHEZZA | 155 |
| Misura Pneumatico | 155/N/A R13 90/88R |
| Posizione | 6E0 |
| ALTEZZA | N/A |
| DIAMETRO | 13 |
| INDICE CARICO | 90/88 |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.5 mm |
| MARCHIO | Nexen |
| MODELLO | Winguard WT1 |
| STAGIONE | Invernale |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS877 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Pneumatici Usati 175 70 R14C 95 93T Tracmah X-Privilo VS450 75% Invernali
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 175 |
| Misura Pneumatico | 175/70 R14 |
| Posizione | 6A0 |
| ALTEZZA | 70 |
| DIAMETRO | 14 |
| INDICE CARICO | 95/93 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 1923 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.4 mm |
| MARCHIO | TRACMAX |
| MODELLO | X-Privilo VS450 |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS920 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















