Angolo paraurti posteriore destro Fiat Ducato Jumper Boxer 2006-2023 OEM 1305761070
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 30 × 20 × 15 cm |
| Posizione | 5C4 |
Angolo paraurti posteriore sinistro Fiat Ducato Boxer Jumper 2006-2023 OEM 1305762070
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 30 × 20 × 15 cm |
| Posizione | 5C4 |
Angolo Paraurti Posteriore Sinistro Peugeot 3008 5008 II 9811018977
| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 42 × 38 × 12 cm |
| Posizione | 5D4 |
Assorbitore urti anteriore Audi A4 B9 B9.5 + sensore crash 8W0959121B
| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 120 × 20 × 10 cm |
| Posizione | 5D5 |
Assorbitore Urto Sinistro Anteriore Mercedes B-Class W246 A2468850037
| Peso | 0,25 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 38 × 12 × 9 cm |
| Posizione | 5B5 |
Barra Duomi Anteriore Jaguar XF X250 2008–2015 Rinforzo Telaio OEM 8X2310600
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Posizione | 5C3 |
Barra Rinforzo Paraurti Anteriore Jaguar XF (X250) 2011 8X2317757AD
| Posizione | 3D0 |
|---|
Batticofano Paraurti Anteriore Peugeot 3008 II C5 DS7 9824055880-01
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Posizione | 3A4 |
Cornice Griglia Paraurti Anteriore Sinistra BMW X6 G06 OEM 51118092247
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 6 × 20 × 6 cm |
| Posizione | 5C4 |
Gomma Usata 195 50 R15 82V Laufenn S Fit EQ+ 98% Estiva
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 195 |
| Posizione | 13 |
| ALTEZZA | 50 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 82 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 0720 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.9 mm |
| MARCHIO | LAUFENN |
| MODELLO | S Fit EQ+ |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1280 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 195/50 R15 |
Gomma Usata 205 40 R18 86W Pirelli Cinturato P7 86% Estiva
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 205 |
| Posizione | 12 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 86 |
| INDICE VELOCITÀ | W |
| DOT | 0718 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.0 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | CINTURATO P7 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1269 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 205/40 R18 |
Gomma Usata 205 55 R16 91V ESA TECAR SPIRITPRO 78% Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 205 |
| Posizione | 15 |
| ALTEZZA | 55 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 91 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 0923 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.3 mm |
| MARCHIO | ESA TECAR |
| MODELLO | SPIRITPRO |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1301 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 205/55 R16 |
Gomma Usata 205 60 R15 91V Kumho Ecsta HS52 99% Estiva
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 205 |
| Posizione | 15 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 91 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 4823 |
| BATTISTRADA Rimanente | 7.4 mm |
| MARCHIO | Kumho |
| MODELLO | ECSTA HS52 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1303 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 205/60 R16 |
Gomma Usata 205 60 R16 96V Starperformer TNG HP 90% Estiva
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 205 |
| Posizione | 14 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 96 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 4720 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.3 mm |
| MARCHIO | STARPERFORMER |
| MODELLO | TNG HP |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1291 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 205/60 R16 |
Gomma Usata 215 40 R18 89Y Bridgestone Turanza T005 Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Posizione | 15 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 89 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 3924 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.8 mm |
| MARCHIO | BRIDGESTONE |
| MODELLO | TURANZA T005 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1304 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 215/40 R18 |
Gomma Usata 215 45 R20 95T Goodyear EfficientGrip Performance 89% Estiva
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Posizione | 15 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 20 |
| INDICE CARICO | 95 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 0925 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.2 mm |
| MARCHIO | GOODYEAR |
| MODELLO | EfficientGrip Performance |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1295 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 215/45 R20 |
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















