Airbag Laterale BMW F07 GT F11 Touring DX Originale OEM 306452810-AB
| Peso | 1,5 kg |
|---|
Airbag Laterale Destro OEM 0L0534621AA Alfa Romeo Stelvio 949 2021 RH Sedile
| Peso | 0,9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 22 × 12 × 5 cm |
| Posizione | BOX 20 |
Airbag Laterale DestroTRW Volkswagen Golf Passat Tiguan 34124986D
| Peso | 1,7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 50 × 12 × 10 cm |
| Posizione | BOX 24 |
Airbag Laterale Sedile Destro Jeep Renegade BU 52017660 ZF 34180766F
| Peso | 1,9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 45 × 18 × 10 cm |
| Posizione | 4B4 |
Airbag Sedile Destro Citroën DS3 C3 II Peugeot 208 OEM 9802247980 TRW 34130637C
| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Posizione | BOX 9 |
Airbag Sedile Destro Mercedes B-Class A-Class CLA GLA OEM 617773200
| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Posizione | BOX 10 |
Centralina Pressione Pneumatici TPMS Peugeot 207 Cabrio 2006-2014 OEM 9664177280
| Peso | 0,25 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 14 × 6 × 4 cm |
| Posizione | BOX 5 |
Flauto Iniettori 2.0 HDi TDCi Peugeot Citroën Ford OEM 9674300080 Delphi
| Peso | 1,44 kg |
|---|---|
| Posizione | 6A4 |
Flauto Iniettori Alfa Romeo Stelvio Giulia 2.2D 2016–2022 OEM 55260843 Bosch
| Peso | 1,3 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 34 × 7 × 6 cm |
| Posizione | 6B4 |
Flauto Iniezione Bosch 0 445 214 182 BMW 116d 118d 316d 318d X1 2.0 Diesel
| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Posizione | 5B4 |
Flauto Iniezione Common Rail BMW Serie 2 F45 1.5d B37- 851162903
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35 × 25 × 12 cm |
| Posizione | 3B2 |
Gomma Usata 225 65 R16C 112/110R Kleber TransPro 4S 81% ALLSEASON
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 112/110 |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 4918 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.7 mm |
| MARCHIO | KLEBER |
| MODELLO | TRANSPRO 4S |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1653 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 225/65 R16C |
Gomme Usate 165 65 R14 79T Continental AllSeasonContact Quattro Stagioni
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 55 × 55 × 16 cm |
| LARGHEZZA | 165 |
| Posizione | 4A0 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 14 |
| INDICE CARICO | 79 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 0221 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | ALLSEASONCONTACT |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1148 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 165/65 R14 |
Gomme Usate 215 60 R17 100V Falken Euroall AS210 80% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Posizione | 2E0 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 100 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 1724 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.6 mm |
| MARCHIO | FALKEN |
| MODELLO | EUROALL AS210 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1113 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 215/60 R17 |
Gomme Usate 225 45 R18 95Y Pirelli All Season CF2 Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 95 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 3023 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | CF2 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1453 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 225/45 R18 |
Gomme Usate 225 55 R17C 109 107H Continental Vancontact 4Season 79% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| Misura Pneumatico | 225/55 R17 |
| ALTEZZA | 55 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 109/107 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 4121 |
| BATTISTRADA Rimanente | 7.3 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | VANCONTACT 4SEASON |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS989 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















