Centralina Fari Adattivi Mazda 6 III GJ GL 2013–2017 GMM151027
| Peso | 0,35 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 12 × 8 × 3 cm |
| Posizione | BOX 55 |
Centralina Fari HCM Jaguar XF XJ Range Rover HELLA OEM 9X23-13K031-AC
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 10 × 9 × 3 cm |
| Posizione | BOX 38 |
Centralina Fari LED BMW Serie 2 F45 X1 X2 FLE Modulo Luci OEM 7408890
| Peso | 0,3 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 13,5 × 11 × 3 cm |
| Posizione | BOX 16 |
Centralina Fari LED Mercedes Classe E S W213 S213 W222 A2229000515
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15 × 10 × 4 cm |
| Posizione | BOX 1 |
Centralina LED Fari Anteriori Alfa Romeo Stelvio 949 Giulia 10EEG171311
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Posizione | BOX 1 |
Centralina Xenon Fari AL Range Rover Evoque Sport Vogue 13073294681
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Posizione | BOX 1 |
Gomma Usata 225 65 R16C 112/110R Kleber TransPro 4S 81% ALLSEASON
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 112/110 |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 4918 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.7 mm |
| MARCHIO | KLEBER |
| MODELLO | TRANSPRO 4S |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1653 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 225/65 R16C |
Gomme Usate 165 65 R14 79T Continental AllSeasonContact Quattro Stagioni
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 55 × 55 × 16 cm |
| LARGHEZZA | 165 |
| Posizione | 4A0 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 14 |
| INDICE CARICO | 79 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 0221 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | ALLSEASONCONTACT |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1148 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 165/65 R14 |
Gomme Usate 215 60 R17 100V Falken Euroall AS210 80% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Posizione | 2E0 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 100 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 1724 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.6 mm |
| MARCHIO | FALKEN |
| MODELLO | EUROALL AS210 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1113 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 215/60 R17 |
Gomme Usate 225 45 R18 95Y Pirelli All Season CF2 Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 95 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 3023 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | CF2 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1453 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 225/45 R18 |
Gomme Usate 225 55 R17C 109 107H Continental Vancontact 4Season 79% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| Misura Pneumatico | 225/55 R17 |
| ALTEZZA | 55 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 109/107 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 4121 |
| BATTISTRADA Rimanente | 7.3 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | VANCONTACT 4SEASON |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS989 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Gomme Usate 245 70 R17 110H Nexen Roadian 542 73% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 245 |
| Posizione | 12 |
| ALTEZZA | 70 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 110 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 5019 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.1 mm |
| MARCHIO | Nexen |
| MODELLO | Roadian 542 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1080 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 245/70 R17 |
Gomme Usate 265 60 R18 114V Kumho Solus 4S 78% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 265 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 114 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 1522 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.5 mm |
| MARCHIO | Kumho |
| MODELLO | SOLUS 4S |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1470 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 265/60 R18 |
Modulo Comando Luci Fari BMW X5 F15 OEM 931172704
| Peso | 0,16 kg |
|---|---|
| Posizione | BOX56 |
Modulo Comando Luci Fari Sinistro BMW Serie 2 F45- 9311729-04 Beige
| Peso | 0,3 kg |
|---|---|
| Posizione | BOX 23 |
Modulo Faro LED Destro BMW Serie 2 F45 F46 X1 F48 MINI F55 F60 – 7408890
| Peso | 0,6 kg |
|---|
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















