Airbag Passeggero Cruscotto Jaguar XF XJ F-Type OEM 9X23-F044A74-AB
| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 44 × 22 × 14 cm |
| Posizione | 30 |
Airbag Passeggero Dacia Logan Sandero Dalphimetal OEM 8200782822
| Peso | 2,8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 34 × 14 × 11 cm |
| Posizione | 4A1 |
Airbag Passeggero Peugeot 207 CC 2007–2015 OEM 96501001ZD Cruscotto
| Peso | 2,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 40 × 28 × 10 cm |
| Posizione | 3D4 |
Alloggio Batteria Ford Puma 1.0 EcoBoost EcoBlue L1BB10723BB
| Peso | 1,3 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 30 × 22 × 22 cm |
| Posizione | 5A4 |
Batteria Ausiliaria AGM 12V Mercedes W222 GLE BMW X5 Audi Q7 A0009829308
| Posizione | 5A2 |
|---|
Coperchio Vano Batteria BMW Serie 2 F45 F46 216d OEM 51717290711
| Peso | 0,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 22 × 8 × 6 cm |
| Posizione | BOX 26 |
Copertura Interruttore Airbag Passeggero BMW Serie 5 F10 F11 9209790-06
| Peso | 0,12 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 23 × 13 × 4 cm |
| Posizione | BOX 49 |
Copertura Vano Batteria Ford Puma Fiesta 1.0 EcoBoost M1BB10A687AF
| Peso | 0,3 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 30 × 25 × 2 cm |
| Posizione | 5C4 |
Copri batteria vano motore BMW MINI 2014-2020 1.5-2.0 51717320093
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 42 × 33 × 6 cm |
| Posizione | 5A3 |
Cruscotto Con Airbag Passeggero Mazda 6 III GJ GL Berlina GMG560350
| Peso | 14 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 160 × 45 × 35 cm |
| Posizione | 200 |
Fascio Cavi Batteria Vano Motore Mercedes S W222 A2225406214
| Peso | 2,2 kg |
|---|---|
| Posizione | 5B2 |
Gomme Usate 155 R13C 90 88R Nexen Winguard WT1 Invernali
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| Misura Pneumatico | 155/N/A R13 CR |
| Posizione | 3F2 |
| LARGHEZZA | 155 |
| ALTEZZA | N/A |
| DIAMETRO | 13 |
| INDICE CARICO | C |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 2122 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.7 mm |
| MARCHIO | Nexen |
| MODELLO | Winguard WT1 |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS895 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Gomme Usate 185 R14C 102/100 Kleber Transalp 2 99% Invernali
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| Posizione | 13 |
| ALTEZZA | N/A |
| DIAMETRO | 14 |
| INDICE CARICO | 102/100 |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 1215 |
| BATTISTRADA Rimanente | 7 mm |
| MARCHIO | KLEBER |
| MODELLO | TRANSALP 2 |
| STAGIONE | Invernale |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1519 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 185 R14C 102/100R |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
Gomme Usate 195 60 R16C 99 97T Kumho Winterportran CW51 88% Invernali
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 195 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 99/97 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 2020 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.5 mm |
| MARCHIO | Kumho |
| MODELLO | WINTERPORTR AN CW51 |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1416 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| Misura Pneumatico | 195/60 R16 |
Gomme Usate 195 70 R15C 104 102R Viking Four Tech Van Invernali
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 195 |
| Misura Pneumatico | 195/70 R15 |
| Posizione | 3F3 |
| ALTEZZA | 70 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 104/102 |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 1017 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.6 mm |
| MARCHIO | VIKING |
| MODELLO | FOUR TECH VAN |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS879 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Gomme Usate 215 65 R15C 104 102T Toyo Tires Celsius Cargo Invernali
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Misura Pneumatico | 215/65 R15 |
| Posizione | 2F2 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 104/102 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 4123 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.8 mm |
| MARCHIO | TOYO TIRES |
| MODELLO | CELSIUS CARGO |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS871 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















