Cambio Manuale 6 Marce Audi A4 A5 B8 1.8 TFSI OEM 0B4301453D
| Peso | 45 kg |
|---|---|
| Posizione | 6A1 |
Cambio Manuale 6 Marce BMW 2 F45 216d 1.5 Diesel B37 OEM GS6-59DG AAH MINI COOPER
| Peso | 1 kg |
|---|
Cambio Manuale 6+1 Marce Fiat Ducato 2.3 Multijet FWD 20GP16 9807872010
| Peso | 42 kg |
|---|---|
| Posizione | 6A1 |
Cavi Cambio Manuale VW Crafter 2.0 TDI 2016–2024 OEM 7C1711877 KUQ
| Peso | 2,1 kg |
|---|---|
| Posizione | 5D4 |
Centralina Trasmissione CPC Mercedes Classe E S W222 CLS A2139002501
| Peso | 0,35 kg |
|---|---|
| Posizione | BOX 54 |
Cornice Cambio Automatico Mazda 6 III Berlina GJ GL GMH464341
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 22 × 20 × 6 cm |
| Posizione | BOX56 |
Cornice Cambio Manuale Audi A1 2020 con Manopola MMI OEM 82A863278C
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 26 × 18 × 14 cm |
| Posizione | BOX 38 |
Gomme Usate 155 R13C 90 88R Nexen Winguard WT1 Invernali
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| Misura Pneumatico | 155/N/A R13 CR |
| Posizione | 3F2 |
| LARGHEZZA | 155 |
| ALTEZZA | N/A |
| DIAMETRO | 13 |
| INDICE CARICO | C |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 2122 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.7 mm |
| MARCHIO | Nexen |
| MODELLO | Winguard WT1 |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS895 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Gomme Usate 195 70 R15C 104 102R Viking Four Tech Van Invernali
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 195 |
| Misura Pneumatico | 195/70 R15 |
| Posizione | 3F3 |
| ALTEZZA | 70 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 104/102 |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 1017 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.6 mm |
| MARCHIO | VIKING |
| MODELLO | FOUR TECH VAN |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS879 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Gomme Usate 215 65 R15C 104 102T Toyo Tires Celsius Cargo Invernali
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Misura Pneumatico | 215/65 R15 |
| Posizione | 2F2 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 104/102 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 4123 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.8 mm |
| MARCHIO | TOYO TIRES |
| MODELLO | CELSIUS CARGO |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS871 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Gomme Usate 215 65 R16C 109 107R Kumho Winter Portran CW51 75% Invernali
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| Misura Pneumatico | 215/65 R16 |
| Posizione | 5B0 |
| LARGHEZZA | 215 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 109/107 |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 2021 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.4 mm |
| MARCHIO | Kumho |
| MODELLO | Winter Portran CW51 |
| STAGIONE | Invernale |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS901 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Gomme Usate 225 65 R16C 112 110R Syron Everest C2 6mm Invernali
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 70 × 23 × 70 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| Misura Pneumatico | 225/65 R16 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 112/110 |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 3522 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6 mm |
| MARCHIO | SYRON |
| STAGIONE | Invernali |
| CONDIZIONI | USED |
| QR CODE | PNS170 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| INGLESE | Used |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
Gomme Usate 235 65 R16C 115 113R Hankook Winter Icept LV 92% Invernali
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 235 |
| Misura Pneumatico | 235/65 R16 |
| Posizione | 12 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 115/113 |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 3321 |
| BATTISTRADA Rimanente | 7.6 mm |
| MARCHIO | HANKOOK |
| MODELLO | WINTER ICEPT LV |
| STAGIONE | Invernale |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS863 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Joystick Cambio Automatico BMW F10 F11 F07 OEM 9296904-01 Leva
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 21 × 9 × 10 cm |
| Posizione | BOX 27 |
Leva Cambio 6 Marce Ford Puma MK2 OEM L1TR-7C453-BLD con Pomello e Cuffia Sportiva
| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Posizione | 30000 |
Leva Cambio Automatico Audi A4 B9 B9.5 2015–2024 OEM 10010362400
| Peso | 0,35 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 16 × 6 × 5 cm |
| Posizione | BOX 9 |
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















