Bracciolo Centrale BMW Serie 2 F45 Active Tourer 2015 1296888
| Peso | 1,9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 40 × 20 × 25 cm |
| Posizione | 3B4 |
Bracciolo Centrale Butterfly Mercedes S W222 Pelle A2226801502
| Peso | 4,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 55 × 32 × 20 cm |
| Posizione | 2A3 |
Bracciolo Tunnel Alfa Romeo Stelvio 949 Giulia 2021 01561518950
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35 × 20 × 7 cm |
| Posizione | 3D2 |
Clapeta accelerazione Audi Seat Skoda VW 1.8 TFSI 06H133062AB
| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 12 × 10 × 9 cm |
| Posizione | 6A4 |
Corpo farfallato Alfa Romeo Giulia Stelvio 2.2 D 2015-2024 OEM 55278009
| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15 × 10 × 8 cm |
| Posizione | BOX 32 |
Corpo Farfallato BMW Mini OEM 13547810752
| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Posizione | 6A3 |
Corpo Farfallato BMW X5 F15 F10 F30 X6 F16 Ø54mm Diesel 13547810752 03
| Peso | 1,1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25 × 20 × 10 cm |
| Posizione | BOX57 |
Corpo Farfallato Elettronico BMW Serie 2 F45 / X1 F48 851245202
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Posizione | BOX 21 |
Corpo Farfallato Kawasaki Z900 2017–2023 Mikuni OEM 16163-0896 16163-0971 Completo
| Peso | 2,5 kg |
|---|---|
| Posizione | 6B3 |
Gomma Usata 225 65 R16C 112/110R Kleber TransPro 4S 81% ALLSEASON
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 112/110 |
| INDICE VELOCITÀ | R |
| DOT | 4918 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.7 mm |
| MARCHIO | KLEBER |
| MODELLO | TRANSPRO 4S |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1653 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 225/65 R16C |
Gomme Usate 165 65 R14 79T Continental AllSeasonContact Quattro Stagioni
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 55 × 55 × 16 cm |
| LARGHEZZA | 165 |
| Posizione | 4A0 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 14 |
| INDICE CARICO | 79 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 0221 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | ALLSEASONCONTACT |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1148 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 165/65 R14 |
Gomme Usate 215 60 R17 100V Falken Euroall AS210 80% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 215 |
| Posizione | 2E0 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 100 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 1724 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.6 mm |
| MARCHIO | FALKEN |
| MODELLO | EUROALL AS210 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1113 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 215/60 R17 |
Gomme Usate 225 45 R18 95Y Pirelli All Season CF2 Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 95 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 3023 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | CF2 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1453 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 225/45 R18 |
Gomme Usate 225 55 R17C 109 107H Continental Vancontact 4Season 79% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 225 |
| Misura Pneumatico | 225/55 R17 |
| ALTEZZA | 55 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 109/107 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 4121 |
| BATTISTRADA Rimanente | 7.3 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | VANCONTACT 4SEASON |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS989 |
| COMPATIBILITÀ | FURGONE |
| INTERVALLO DI CARICO | C |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
Gomme Usate 245 70 R17 110H Nexen Roadian 542 73% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 245 |
| Posizione | 12 |
| ALTEZZA | 70 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 110 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 5019 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.1 mm |
| MARCHIO | Nexen |
| MODELLO | Roadian 542 |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1080 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 245/70 R17 |
Gomme Usate 265 60 R18 114V Kumho Solus 4S 78% Quattro Stagioni
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 265 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 114 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 1522 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.5 mm |
| MARCHIO | Kumho |
| MODELLO | SOLUS 4S |
| STAGIONE | 4 Stagioni |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1470 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | SI |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | SI |
| Misura Pneumatico | 265/60 R18 |
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















