Antenna GPS Jaguar XF XJ XK OEM 7W93-19C089-DAOPEL Navigazione Originale
| Peso | 0,3 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17 × 6 × 4 cm |
| Posizione | BOX 8 |
Antenna GPS Tetto Alfa Romeo Stelvio (949) 2017-2022 OEM 244705 ORIGINALE
| Peso | 0,25 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17 × 8 × 6 cm |
| Posizione | BOX 35 |
Blocco Comandi Centrale Mercedes Classe S W222 A2229055606 / A2226809302
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Posizione | BOX 54 |
Blocco Comandi Multifunzione Start Stop Audi A4 A5 B9 8W1864131C
| Peso | 0,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 22 × 13 × 8 cm |
| Posizione | BOX 18 |
Comando Chiusura Centralizzata Jaguar F-Pace XE XF OEM GX73-14017-FC
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 5 × 2,5 × 2 cm |
| Posizione | BOX 5 |
Comando Regolazione Altezza Fari Citroën Peugeot 207CC 96384422 XT
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 6 × 3,5 × 4,5 cm |
| Posizione | BOX 40 |
Comando Specchietti Elettrici Audi A4 B9 B9.5 2015–2023 OEM 4M0959565M
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Posizione | BOX 4 |
Commutatore Luci Auto Classe C E A B GLK Mercedes OEM A2049053103
| Peso | 0,4 kg |
|---|---|
| Posizione | BOX 9 |
Commutatore Luci Rotativo Volkswagen Golf VII T-Roc 5G0941431AS
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Posizione | BOX 5 |
Gomma Usata 185 65 R15 88T Bridgestone Turanza T005 71% Estiva
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 88 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| BATTISTRADA Rimanente | 5 mm |
| MARCHIO | BRIDGESTONE |
| MODELLO | TURANZA T005 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1672 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| DOT | 1220 |
| Misura Pneumatico | 185/65 R15 |
Gomma Usata 195 50 R15 82V Laufenn S Fit EQ+ 98% Estiva
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 195 |
| Posizione | 13 |
| ALTEZZA | 50 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 82 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 0720 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.9 mm |
| MARCHIO | LAUFENN |
| MODELLO | S Fit EQ+ |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1280 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 195/50 R15 |
Gomma Usata 205 40 R18 86W Pirelli Cinturato P7 86% Estiva
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 205 |
| Posizione | 12 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 86 |
| INDICE VELOCITÀ | W |
| DOT | 0718 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.0 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | CINTURATO P7 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1269 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 205/40 R18 |
Gomma Usata 205 45 R17 88V Michelin Primacy 3 Estiva
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 205 |
| Posizione | 13 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 88 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 2013 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.0 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | Primacy 3 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1331 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INTERVALLO DI CARICO | XL |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 205/45 R17 |
Gomma Usata 205 45 R17 XL 88V Michelin Primacy 4 Estiva
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 205 |
| Posizione | 13 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 17 |
| INDICE CARICO | 88 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 0520 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.0 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | Primacy 4 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1333 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INTERVALLO DI CARICO | XL |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Gomma Usata 205 55 R16 91V ESA TECAR SPIRITPRO 78% Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 205 |
| Posizione | 15 |
| ALTEZZA | 55 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 91 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 0923 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.3 mm |
| MARCHIO | ESA TECAR |
| MODELLO | SPIRITPRO |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1301 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 205/55 R16 |
Gomma Usata 205 60 R15 91V Kumho Ecsta HS52 99% Estiva
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 205 |
| Posizione | 15 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 91 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 4823 |
| BATTISTRADA Rimanente | 7.4 mm |
| MARCHIO | Kumho |
| MODELLO | ECSTA HS52 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1303 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 205/60 R16 |
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















