Pneumatici Usati 275 50 ZR20 113W Hankook Ventus S1 Evo3 76% Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| Misura Pneumatico | 275/50 R20 |
| Posizione | 5C1 |
| LARGHEZZA | 275 |
| ALTEZZA | 50 |
| DIAMETRO | 20 |
| INDICE CARICO | 113 |
| INDICE VELOCITÀ | W |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.3 mm |
| MARCHIO | HANKOOK |
| MODELLO | Ventus S1 Evo3 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS967 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 285 30 ZR20 99Y Michelin Pilot Sport Cup 2 Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| Misura Pneumatico | 285/30 R20 |
| LARGHEZZA | 285 |
| ALTEZZA | 30 |
| DIAMETRO | 20 |
| INDICE CARICO | 99 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 3120 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.8 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | Pilot Sport Cup 2 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS820 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 285 30 ZR20 XL 99Y Michelin Pilot Sport 4s Estive
| Misura Pneumatico | 285/30 ZR20 |
|---|---|
| LARGHEZZA | 285 |
| ALTEZZA | 30 |
| DIAMETRO | 20 |
| INDICE CARICO | 99 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 0123 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.6 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | PILOT SPORT 4S |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1957 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INGLESE | Used |
| INTERVALLO DI CARICO | XL |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 285 30 ZR20 99Y Michelin Pilot Sport 4s estivi, DOT 0123, con battistrada residuo 4.6 mm circa 66%. Affidabilità su ogni percorso. Pneumatici controllati e pronti per il montaggio.
Pneumatici Usati 285 30 ZR22 101Y Pirelli PZero AO 78% Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| Misura Pneumatico | 285/30 R22 |
| Posizione | 8B |
| LARGHEZZA | 285 |
| ALTEZZA | 30 |
| DIAMETRO | 22 |
| INDICE CARICO | 101 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 3122 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.5 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | PZERO AO PNCS |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS835 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 295 30 ZR19 100Y Pirelli P Zero 91% Estive
| Misura Pneumatico | 295/30 ZR19 |
|---|---|
| LARGHEZZA | 295 |
| ALTEZZA | 30 |
| DIAMETRO | 19 |
| INDICE CARICO | 100 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 0217 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.4 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | P ZERO |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1493 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INGLESE | Used |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 295 30 ZR20 101Y Michelin Pilot SuperSport 78% Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| Misura Pneumatico | 295/30 R20 |
| Posizione | 4C0 |
| LARGHEZZA | 295 |
| ALTEZZA | 30 |
| DIAMETRO | 20 |
| INDICE CARICO | 101 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 4223 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.3 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | PILOT SUPERSPORT |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS472 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 295 35 R21 103Y Pirelli PZero 72% Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| Misura Pneumatico | 295/35 R21 |
| LARGHEZZA | 295 |
| ALTEZZA | 35 |
| DIAMETRO | 21 |
| INDICE CARICO | 103 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 2121 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | PZERO |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS536 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 295 35 ZR21 XL 107Y Continental Sport 7 93% Estive
| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 70 × 70 × 30 cm |
| Misura Pneumatico | 295/35 R21 |
| LARGHEZZA | 295 |
| ALTEZZA | 35 |
| DIAMETRO | 21 |
| INDICE CARICO | 107 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 2724 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.5 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | Sport 7 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS150 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INTERVALLO DI CARICO | XL |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 305 25 ZR21 98Y Pirelli PZero 76% Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| Misura Pneumatico | 305/25 R21 |
| Posizione | 4C0 |
| LARGHEZZA | 305 |
| ALTEZZA | 25 |
| DIAMETRO | 21 |
| INDICE CARICO | 98 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 4419 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.3 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | PZERO |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS832 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 305 30 ZR20 103Y Pirelli PZero 78% Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| Misura Pneumatico | 305/30 R20 |
| Posizione | 8A |
| LARGHEZZA | 305 |
| ALTEZZA | 30 |
| DIAMETRO | 20 |
| INDICE CARICO | 103 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.5 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | PZERO |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS819 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 305 35 R23 111Y Yokohama Advansport V105 Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| Misura Pneumatico | 305/35 R23 |
| Posizione | 14 |
| LARGHEZZA | 305 |
| ALTEZZA | 35 |
| DIAMETRO | 23 |
| INDICE CARICO | 111 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 0319 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.6 mm |
| MARCHIO | YOKOHAMA |
| MODELLO | ADVANSPORT V105 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS670 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 315 30 R21 105Y Michelin Pilot Sport 4S 80% Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| Misura Pneumatico | 315/30 R21 |
| Posizione | 13 |
| LARGHEZZA | 315 |
| ALTEZZA | 30 |
| DIAMETRO | 21 |
| INDICE CARICO | 105 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 4222 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.5 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | PILOT SPORT 4S |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS393 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 315 30 ZR21 105Y Continental Conti Sport 5P 77% Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| Misura Pneumatico | 315/30 R21 |
| Posizione | 12 |
| LARGHEZZA | 315 |
| ALTEZZA | 30 |
| DIAMETRO | 21 |
| INDICE CARICO | 105 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 2321 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.4 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | Conti Sport 5P |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS476 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatici Usati 315 30 ZR22 107Y Pirelli PZero 88% Estive
| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 70 × 70 × 30 cm |
| Misura Pneumatico | 315/30 R22 |
| LARGHEZZA | 315 |
| ALTEZZA | 30 |
| DIAMETRO | 22 |
| INDICE CARICO | 107 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 2421 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.2 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | PZERO |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS159 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatico Usato 145 65 R15 72H Pirelli P6 81% Estivo
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| Misura Pneumatico | 145/65 R15 |
| LARGHEZZA | 145 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 72 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 1309 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.7 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | P6 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1713 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatico Usato 145 80 R13 75T Firestone Multihawk2 90% Estivo
| Misura Pneumatico | 145/80 R13 |
|---|---|
| LARGHEZZA | 145 |
| ALTEZZA | 80 |
| DIAMETRO | 13 |
| INDICE CARICO | 75 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 0718 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.3 mm |
| MARCHIO | FIRESTONE |
| MODELLO | MULTIHAWK2 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS2104 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INGLESE | Used |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















