Gomme Usate 255 35 R19 99Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 76% Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| LARGHEZZA | 255 |
| Posizione | 9A |
| ALTEZZA | 35 |
| DIAMETRO | 19 |
| INDICE CARICO | 99 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 0119 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.3 mm |
| MARCHIO | GOODYEAR |
| MODELLO | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1178 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 255/35 R19 |
Gomme Usate 255 35 R21 98Y Hankook Ventus S1 Evo 86% Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| LARGHEZZA | 255 |
| Posizione | 14 |
| ALTEZZA | 35 |
| DIAMETRO | 21 |
| INDICE CARICO | 98 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 4822 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6 mm |
| MARCHIO | HANKOOK |
| MODELLO | VENTUS S1 EVO |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1169 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 255/35 R21 |
Gomme Usate 255 40 R20 101V Pirelli Scorpion Verde 71% Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| LARGHEZZA | 255 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 20 |
| INDICE CARICO | 101 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 0320 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.0 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | Scorpion Verde |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1397 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 255/40 R20 |
Gomme Usate 255 40 R20 XL 101V Continental Conti Sport Contact 5 71% Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| LARGHEZZA | 255 |
| Posizione | 11 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 20 |
| INDICE CARICO | 101 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 1024 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.0 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | Conti Sport Contact 5 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1047 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INTERVALLO DI CARICO | XL |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 255/40 R20 |
Gomme Usate 255 40 R20 XL 101V Continental ContiSportContact 5 Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| LARGHEZZA | 255 |
| Posizione | 9B |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 20 |
| INDICE CARICO | 101 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 3222 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | ContiSportContact 5 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1077 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INTERVALLO DI CARICO | XL |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 255/40 R20 |
Gomme Usate 255 40 R21 102Y Pirelli P Zero 80% Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| LARGHEZZA | 255 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 21 |
| INDICE CARICO | 102 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 0324 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.6 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | P ZERO |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1391 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 255/40 R21 |
Gomme Usate 255 40 ZR18 99Y Nokian Zline 82% Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 255 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 99 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 0818 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.8 mm |
| MARCHIO | NOKIAN |
| MODELLO | ZLINE |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1420 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INTERVALLO DI CARICO | XL |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 255/40 R18 |
Gomme Usate 255 45 R19 104W Hankook Ventus S1 Evo 61% Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| LARGHEZZA | 255 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 19 |
| INDICE CARICO | 104 |
| INDICE VELOCITÀ | W: fino a 270 km/h |
| DOT | 0524 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | HANKOOK |
| MODELLO | VENTUS S1 EVO |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1426 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 255/45 R19 |
Gomme Usate 255 45 R20 101Y Pirelli PZero Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| LARGHEZZA | 255 |
| Posizione | 5A0 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 20 |
| INDICE CARICO | 101 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 4423 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | PZERO |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1157 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 255/45 R20 |
Gomme Usate 255 45 ZR18 103Y Hankook Ventus S1 Evo3 83% Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 255 |
| Posizione | 2E0 |
| ALTEZZA | 45 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 103 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 4423 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.8 mm |
| MARCHIO | HANKOOK |
| MODELLO | Ventus S1 Evo3 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1108 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 255/45 R18 |
Gomme Usate 255 50 R20 109Y TOYO Proxes Sport Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| LARGHEZZA | 255 |
| Posizione | 4B0 |
| ALTEZZA | 50 |
| DIAMETRO | 20 |
| INDICE CARICO | 109 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 4920 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | TOYO |
| MODELLO | Proxes Sport |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1123 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 255/50 R20 |
Gomme Usate 255 55 R18 98V Nokian Waterproof SUV Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 255 |
| Posizione | 14 |
| ALTEZZA | 55 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 98 |
| INDICE VELOCITÀ | V |
| DOT | 1022 |
| BATTISTRADA Rimanente | 3 mm |
| MARCHIO | NOKIAN |
| MODELLO | WATERPROOF SUV |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1372 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 255/55 R18 |
Gomme Usate 255 55 R19 111W Minerva Ecospeed2 Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 63 × 26 cm |
| LARGHEZZA | 255 |
| Misura Pneumatico | 255/55 R19 |
| ALTEZZA | 55 |
| DIAMETRO | 19 |
| INDICE CARICO | 111 |
| INDICE VELOCITÀ | |
| DOT | 4621 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.5 mm |
| MARCHIO | Minerva |
| STAGIONE | |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS82 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
Gomme Usate 255 55 ZR18 109Y Kumho ECSTA PS71 Estive
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 60 × 60 × 20 cm |
| LARGHEZZA | 255 |
| Posizione | 10B |
| ALTEZZA | 55 |
| DIAMETRO | 18 |
| INDICE CARICO | 109 |
| INDICE VELOCITÀ | Y |
| DOT | 5224 |
| BATTISTRADA Rimanente | 3.8 mm |
| MARCHIO | Kumho |
| MODELLO | ECSTA PS71 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1182 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 255/55 R18 |
Gomme Usate 265 30 ZR20 94Y XL Continental Sport Contact 7 Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| LARGHEZZA | 265 |
| Posizione | 14 |
| ALTEZZA | 30 |
| DIAMETRO | 20 |
| INDICE CARICO | 94 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 0323 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.7 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| MODELLO | SPORT CONTACT 7 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1371 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INTERVALLO DI CARICO | XL |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 265/30 R20 |
Gomme Usate 265 40 R21 101Y Michelin Pilot Sport 4 Estive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 63 × 53 × 23 cm |
| LARGHEZZA | 265 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 21 |
| INDICE CARICO | 101 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 4920 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.5 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | PILOT SPORT 4 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1427 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 265/40 R21 |
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















