Pneumatico Usato 305 40 ZR20 XL 112Y Bridgestone Dueler H/P Sport Estivo
| Misura Pneumatico | 305/40 ZR20 |
|---|---|
| LARGHEZZA | 305 |
| ALTEZZA | 40 |
| DIAMETRO | 20 |
| INDICE CARICO | 112 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 3621 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4 mm |
| MARCHIO | BRIDGESTONE |
| MODELLO | DUELER H/P SPORT |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1904 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INGLESE | Used |
| INTERVALLO DI CARICO | XL |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatico Usato 305 40 ZR20 112Y Bridgestone Dueler H/P Sport estivo, DOT 3621, con battistrada residuo 4 mm circa 57%. Gomma singola, non in coppia. Affidabilità su ogni percorso. Pneumatico controllato e pronto per il montaggio.
Pneumatico Usato 315 30 ZR21 XL 105Y Michelin Pilot Sport Cup 2 Estivo
| Misura Pneumatico | 315/30 ZR21 |
|---|---|
| LARGHEZZA | 315 |
| ALTEZZA | 30 |
| DIAMETRO | 21 |
| INDICE CARICO | 105 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 4122 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.5 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | Pilot Sport Cup 2 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS2094 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INGLESE | Used |
| INTERVALLO DI CARICO | XL |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatico Usato 315 35 ZR21 111Y Pirelli P Zero 79% Estivo
| Misura Pneumatico | 315/35 ZR21 |
|---|---|
| LARGHEZZA | 315 |
| ALTEZZA | 35 |
| DIAMETRO | 21 |
| INDICE CARICO | 111 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 4519 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.5 mm |
| MARCHIO | PIRELLI |
| MODELLO | P ZERO |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1983 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INGLESE | Used |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatico Usato 315 35 ZR21 111Y Pirelli P Zero estivo, DOT 4519, con battistrada residuo 5.5 mm circa 79%. Gomma singola, non in coppia. Affidabilità su ogni percorso. Pneumatico controllato e pronto per il montaggio.
Pneumatico Usato 325 30 ZR21 108Y Michelin Pilot Sport Cup 2 89% Estivo
| Misura Pneumatico | 325/30 ZR21 |
|---|---|
| LARGHEZZA | 325 |
| ALTEZZA | 30 |
| DIAMETRO | 21 |
| INDICE CARICO | 108 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 4618 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.2 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | Pilot Sport Cup 2 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1955 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INGLESE | Used |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatico Usato 325 30 ZR21 108Y Michelin Pilot Sport Cup 2 estivo, DOT 4618, con battistrada residuo 6.2 mm circa 89%. Gomma singola, non in coppia. Affidabilità su ogni percorso. Pneumatico controllato e pronto per il montaggio.
Pneumatico Usato 345 30 ZR20 XL 106Y Michelin Pilot Sport Cup 2 Estivo
| Misura Pneumatico | 345/30 ZR20 |
|---|---|
| LARGHEZZA | 345 |
| ALTEZZA | 30 |
| DIAMETRO | 20 |
| INDICE CARICO | 106 |
| INDICE VELOCITÀ | Y: fino a 300 km/h |
| DOT | 2919 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.8 mm |
| MARCHIO | MICHELIN |
| MODELLO | Pilot Sport Cup 2 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1905 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INGLESE | Used |
| INTERVALLO DI CARICO | XL |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Pneumatico Usato 345 30 ZR20 106Y Michelin Pilot Sport Cup 2 estivo, DOT 2919, con battistrada residuo 4.8 mm circa 69%. Gomma singola, non in coppia. Affidabilità su ogni percorso. Pneumatico controllato e pronto per il montaggio.
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO




