Gomme Usate 185 60 R15 84H Nexen N Blue HD Plus 71% Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 84 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 1018 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5 mm |
| MARCHIO | Nexen |
| MODELLO | N BLUE HD PLUS |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1511 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 185/60 R15 |
Gomme Usate 185 60 R15 84T Falken Sincera Estive
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 22 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| Misura Pneumatico | 185/60 R15 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 84 |
| INDICE VELOCITÀ | T |
| DOT | 0119 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.5 mm |
| MARCHIO | FALKEN |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS78 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
Gomme Usate 185 60 R15 88H Bridgestone Turanza Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| Posizione | 6D3 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 88 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 0924 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | BRIDGESTONE |
| MODELLO | TURANZA T005 TO5Z |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1016 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 185/60 R15 |
Gomme Usate 185 60 R15 88H CEAT Tornado Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| Misura Pneumatico | 185/60 R15 |
| Posizione | 4F0 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 88 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 0611 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.0 mm |
| MARCHIO | CEAT |
| MODELLO | Tornado |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS903 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
Gomme Usate 185 60 R15 88H Yokohama Blu Earth FE 75% Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 88 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 3522 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.2 mm |
| MARCHIO | YOKOHAMA |
| MODELLO | BLU EARTH FE AE30 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1384 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INTERVALLO DI CARICO | XL |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 185/60 R15 |
Gomme Usate 185 60 R15 88H Yokohama Blue-Earth FE AE30 Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| Posizione | 6F2 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 88 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 0522 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.0 mm |
| MARCHIO | YOKOHAMA |
| MODELLO | BLUE-EARTH FE AE30 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1013 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 185/60 R15 |
Gomme Usate 185 60 R15 XL 88H Gislaved Urban Speed Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| Posizione | 14 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 88 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 0720 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.3 mm |
| MARCHIO | Gislaved |
| MODELLO | URBAN SPEED |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1361 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| INTERVALLO DI CARICO | XL |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 185/60 R15 |
Gomme Usate 185 60 R15XL 88H Gislaved Urban Speed 6.9mm Estive
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| Misura Pneumatico | 185/60 R15 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 88 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 0216 |
| BATTISTRADA Rimanente | 6.9 mm |
| MARCHIO | Gislaved |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS49 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
Gomme Usate 185 60 R16 86H Bridgestone Ecopia EP25 83% Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| Posizione | 6F1 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 86 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 3920 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.8 mm |
| MARCHIO | BRIDGESTONE |
| MODELLO | ECOPIA EP 25 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1014 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 185/60 R16 |
Gomme Usate 185 60 R16 86H Toyo Proxes R39 68% Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| Posizione | 6A0 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 86 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 0519 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.8 mm |
| MARCHIO | TOYO |
| MODELLO | Proxes R39 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1150 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 185/60 R16 |
Gomme Usate 185 60 R16 86H Toyo Proxes R39 Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| Posizione | 3C0 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 86 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 0519 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.8 mm |
| MARCHIO | TOYO |
| MODELLO | Proxes R39 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1165 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 185/60 R16 |
Gomme Usate 185 60 R16 86H Toyo Proxes R39 Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 86 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 1317 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.8 mm |
| MARCHIO | TOYO |
| MODELLO | Proxes R39 |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1499 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 185/60 R16 |
Gomme Usate 185 60 R16 86H Toyo Proxes R55A 74% Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| Posizione | 9A |
| ALTEZZA | 60 |
| DIAMETRO | 16 |
| INDICE CARICO | 86 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 2319 |
| BATTISTRADA Rimanente | 5.2 mm |
| MARCHIO | TOYO |
| MODELLO | Proxes R55A |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1574 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 185/60 R16 |
Gomme Usate 185 65 R15 88H Continental Contact 6 Estive
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| Misura Pneumatico | 185/65 R15 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 88 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 2421 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS64 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
Gomme Usate 185 65 R15 88H Continental Contact6 Estive
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| Misura Pneumatico | 185/65 R15 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 88 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 2421 |
| BATTISTRADA Rimanente | 4.8 mm |
| MARCHIO | CONTINENTAL |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USED |
| QR CODE | PNS45 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
Gomme Usate 185 65 R15 88H ESA TECAR Spirit Pro 99% Estive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58 × 58 × 18 cm |
| LARGHEZZA | 185 |
| Posizione | 15 |
| ALTEZZA | 65 |
| DIAMETRO | 15 |
| INDICE CARICO | 88 |
| INDICE VELOCITÀ | H |
| DOT | 0423 |
| BATTISTRADA Rimanente | 8.2 mm |
| MARCHIO | ESA TE.CAR |
| MODELLO | SPIRIT PRO |
| STAGIONE | Estivo |
| CONDIZIONI | USATO |
| QR CODE | PNS1522 |
| COMPATIBILITÀ | AUTO |
| ADERENZA SULLA NEVE | NO |
| ADERENZA SUL GHIACCIO | NO |
| Misura Pneumatico | 185/65 R15 |
Quiricambi
Qui Ricambi è un marketplace dedicato ai ricambi auto e pneumatici, dove chiunque può creare un account per comprare e vendere in modo semplice e veloce, proprio come su eBay. La piattaforma permette di pubblicare annunci di ricambi auto, pneumatici, cerchi e accessori, sia nuovi che usati, mettendo in contatto venditori e acquirenti in tutta Italia. Qui Ricambi nasce per creare una community affidabile e professionale per il mondo automotive.
Hai bisogno di aiuto?
Lunedì – Venerdì : 8:30 – 18:30
Sabato : 9:00 – 13:00
Domenica : Chiuso
Tutto Auto SRL
Corso Vercelli 378
10156 Torino
P.iva 12378020015
Copyright 2025 Quiricambi. Tutti i diritti riservati | Creato da 4SEO















